Typografier
| Følgende typografier er oprettet specielt til denne løsning: 
 | ||||||||
| Typografi | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title H3 | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| H3 Uden understreg | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Ud over disse typografier er der som standard i Dynamicweb defineret disse: | ||||||||
| Typografi | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Tekst | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Tekst 2 | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Tekst 3 | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Billedetekst | Billedetekst | Billedetekst | Billedetekst | Billedetekst | ||||
| Overskrift | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Underoverskrift | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Overskrift 3 | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Overskrift 4 | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Andet standard: | ||||||||
| Navn | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
| Link | Eksempel | Kursiv | Fed | Understreget | ||||
Skabeloner
| Der er lavet nogle skabeloner som gør det nemt at lave ensartede HTML kode. | ||||
| Kontaktperson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liste med orange pile | ||||
| Liste med bulits | ||||
| 
 | 
Filpublicering
Dette afsnit indeholder filpubliceringsmodulet.Eksempel på iPaper
WorldSkills Calagary 2009
Fakta om World Skills 2009
Læs mere
WorldSkills 2008WorldSkills 2007
WorldSkills 2006
Regler for tilmelding 2010
| 
 82 procent af deltagerne Danske Malermestres konjunkturundersøgelse har haft behov for at ansætte malersvende inden for de sidste tre måneder. | |||
|  | |||
| 
 Har du fået malet? Er det flot? Så kan du vinde mange penge, når Danske Malermestre for femte gang udskriver konkurrencen om det flotteste malearbejde | |||
|  | |||
| 
 Debatten var livlig, da S-borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød, det konservative folketingsmedlem Mads Andersen, malerelev Isabella Christensen, for | |||
|  | |||
| 
 Skal de unge vælge en uddannelse ud fra, at de bliver belønnet med en økonomisk gulerod? Giver det mening, at de unge med et svendebrev bliver belønne | |||
|  | |||
| 
 I løbet af de første fem måneder af 2018 har i alt 256 elever indgået en ordinær uddannelsesaftale om en læreplads med en af landets malermestre. Det | |||
|  | |||

 







