Byggeomkostningsindeks

Kræver medlemslogin at se Byggeomkostningsindeks

Byggeomkostningsindeks 2005 - idag

Fra opgørelsen første kvartal 2016 er opgørelsen ændret fra tidligere, således at år 2015 = indeks 100, mod tidligere 2003 = 100. Også indeksberegneren er opdateret til nyeste tal.

 

 

Byggeomkostningsindeks for malearbejdet boliger

  I alt Materialer Arbejdsløn
Omregningsfaktor 0,7389 0,8366 0,6648
2018K1 101,6 100,1 102,8
2017K4 101,1 98,5 103,2
2017K3 101,4 98,6 103,6
2017K2 101,7 98,5 104,3
2017K1 100,9 98,9 102,4
2016K4 101,1 98,8 102,9
2016K3 100,9 98,5 102,8
2016K2 101,2 98,4 103,3
2016K1 100,7 98,4 102,6
2015K4 100,6 99,3 101,5
2015K3 100,5 100,0 100,9
2015K2 100,3 100,8 99,9
2015K1 98,6 99,9 97,7
2014K4 98,7 100,4 97,4
2014K3 99,2 101,5 97,3
2014K2 98,1 101,8 95,2
2014K1 97,3 101,5 94,1
2013K4 96,6 101,6 92,9
2013K3 97,5 101,9 94,2
2013K2 95,9 100,6 92,4
2013K1 95,7 100,7 91,9
2012K4 96,1 101,3 92,1
2012K3 95,9 100,6 92,3
2012K2 95,2 99,5 92,0
2012K1 94,2 99,1 90,5
2011K4 93,5 97,2 90,6
2011K3 93,0 97,6 89,3
2011K2 91,7 96,8 87,8
2011K1 91,3 96,3 87,4
2010K4 90,8 95,1 87,5
2010K3 90,8 95,0 87,6
2010K2 90,3 95,1 86,6
2010K1 89,4 95,0 85,2
2009K4 88,4 94,1 83,9
2009K3 88,7 94,5 84,7
2009K2 87,4 94,2 82,2
2009K1 85,0 94,0 78,3
2008K4 84,9 93,6 78,4
2008K3 86,2 95,8 79,2
2008K2 85,3 95,5 77,8
2008K1 84,1 93,4 77,1
2007K4 83,3 91,4 77,4
2007K3 82,5 90,4 76,5
2007K2 82,1 89,9 76,3
2007K1 81,0 88,8 75,1
2006K4 80,2 87,9 74,5
2006K3 80,4 88,4 74,3
2006K2 79,4 88,0 72,9
2006K1 78,5 86,5 72,5
2005K4 78,5 87,0 72,2
2005K3 78,2 86,6 71,9
2005K2 78,0 86,8 71,3
2005K1 76,8 85,3 70,3

 


Indeksberegner

Ved arbejde udført efter fastpriscirkulæret har entreprenøren mulighed for at pristalsregulere den del af entreprisen, hvor udførelsestidspunktet ligger mere end tolv måneder efter tilbuddets afgivelse.

Indeksberegneren hjælper dig med at udføre denne beregning for malerarbejde.


>> Hent indeksberegner


 

 

Entreprisehjælp